Naprzód MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II
MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II
Producent:
Kategoria:
Galeria MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II
Zdjęcie telefonów komórkowych MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II
Dane podstawowe MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6048 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | - | |
Kolor telefonu | - | |
Typ | Stylowe , Smartphone, PDA z telefonem | |
Waga | 185 g | |
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 130 | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition | |
Hardware MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Głośniki stereo | - | |
Pełna klawiatura | - | |
RAM | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Procesor | - | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM Tri Band | |
Bateria MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Czas rozmowy | 210 min | |
Czas czuwania | 130 h | |
Pojemność baterii | 1 mAh | |
Rodzaj baterii | Li-Pol | |
Displej MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Dotykowy wyświetlacz główny | Nie | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 65 tisíc barev | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 240 × 320 bodů | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | - | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Paměť telefonu MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Karty pamięci | - | |
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 128 MB | |
Digitální fotoaparát MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | Tak | |
HDR | - | |
Flesz | - | |
Tryb nocny | Tak | |
Rozdzielczość matrycy | - | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | - | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | Tak | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | - | |
Auto focus | - | |
Trzymanie jak aparat | Tak | |
Nagrywanie widea | Tak | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | Tak | |
Data MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
HSDPA | Nie | |
GPRS | klasa 10: 4/2 | |
Pozycje danych | SIM Toolkit , HW Modem, WAP, Przeglądarka internetu | |
HSUPA | - | |
Interfejs MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
USB-OTG | - | |
Interfejs | Port szeregowy, USB, Infraport, Bluetooth | |
Funkcja PDA MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Funkcja PDA | Praca z dokumentami MS Office, Kalendarz, Cykliczne zdarzenia w kalendarzu, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Konwerter, Dyktafon | |
Budzik MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Budzenie przy wyłączonym telefonie | Nie | |
Cykliczny | Tak | |
Budzik | Tak | |
Media i zabawa MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Media i zabawa | - | |
Vyzvánění MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Opcje Dźwięków | - | |
Rodzaje dźwięków MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Rodzaje dźwięków | Polifoniczne | |
Książka adresowa MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Książka adresowa | Nie posiada wewnętrznej książki adresowej | |
Opcje wiadomości MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Opcje wiadomości | MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Pozostałe opcje właściwości | Nagrywanie rozmów, Tryb głośnomówiący | |
Obsah balení nového mobilu MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II | ||
Zawartość opakowania | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II
Ocena MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II
Ocena telefon komórkowych MDA,XDA apod. T-Mobile MDA II
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!